文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFD3[1].stp | HFD3/□□-□□□(×××) | 2018/9/21 13:54:53 |
HFD3[3].stp | HFD3/□□-□□□SR(×××) | 2018/9/21 13:55:10 |
HFD3[4].stp | HFD3/□□-L2□SR(×××) | 2018/9/21 13:55:02 |
HFD3[5].stp | HFD3/□□-□□□S1R(×××) | 2018/9/21 13:54:50 |
HFD3[6].stp | HFD3/□□-L2□S1R(×××) | 2018/9/21 13:55:15 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFD3 | 型管 | 40只/管 | 62.4 x 1.25 x 1.64 | 68 x 19 x 23 | 2.5 | 4000 | 10 | 14.5 | 6 |
HFD3(SMT型) | 带盘 | 400只/盘 | - | 35 x 35 x 18 | 2.5 | 2000 | 5 | 8 | 8 |