文件名 | 备注 | 更新时间 |
Appendix 4 HFD4-S3R .stp | HFD4/□□-□□□S3R(×××) | 2019/5/24 8:20:24 |
HFD4[1].stp | HFD4/□□-□□□(×××) | 2019/2/25 16:05:03 |
HFD4[2].stp | HFD4/□□-□□□SR(×××) | 2019/2/25 16:05:04 |
HFD4[3].stp | HFD4/□□-□□□S1R(×××) | 2019/2/25 16:05:03 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFD4(S3型) | 带盘 | 850只/盘 | - | 37 x 37 x 22 | 0.95 | 3400 | 3.4 | 7.5 | 6 |
HFD4 | 型管 | 50只/管 | 52 x 1.15 x 1.26 | 58 x 18 x 16 | 0.95 | 4000 | 3.8 | 6.6 | 8 |
HFD4(SMT型) | 带盘 | 900只/盘 | - | 37 x 37 x 22 | 0.95 | 3600 | 3.4 | 7.5 | 6 |