文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFV16[1].stp | HFV16/□□-H1T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[2].stp | HFV16/□□-H1TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:19 |
HFV16[3].stp | HFV16/□□-H1ST-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[4].stp | HFV16/□□-H1STY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16[5].stp | HFV16/□□-H4□T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:20 |
HFV16[6].stp | HFV16/□□-H4□TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16-P[1].stp | HFV16-P/□□-HT-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:17 |
HFV16-P[2].stp | HFV16-P/□□-HST-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:15 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFV16/HFV16-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.08 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV16/HFV16-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 30 | 300 | 9 | 10 | 5 |
HFV16(1型,非塑封) | 型管 | 20只/管 | 57.2x3.5x4.1 | 61x20x18 | 31.67 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |