文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFD3-VI_(897).stp | 2019/12/18 9:16:27 | |
HFD3-VI_(897)_S1R.stp | 2019/12/18 9:16:23 | |
HFD3-VI_(897)_SR.stp | 2019/12/18 9:16:29 | |
HFD3-VI_2H_DIP.stp | 2019/12/18 9:16:24 | |
HFD3-VI_2H_S1R.stp | 2019/12/18 9:16:26 | |
HFD3-VI_2H_SR.stp | 2019/12/18 9:16:28 | |
HFD3-VI_2Z_DIP.stp | 2019/12/18 9:16:29 | |
HFD3-VI_2Z_S1R.stp | 2019/12/18 9:16:28 | |
HFD3-VI_2Z_SR.stp | 2019/12/18 9:16:27 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFD3-VI(SMT型) | 带盘 | 400只/盘 | - | 35 x 35 x 18 | 2.5 | 2000 | 5 | 8 | 8 |
HFD3-VI | 型管 | 40只/管 | 62.4 x 1.25 x 1.64 | 68 x 19 x 23 | 2.5 | 4000 | 10 | 14.5 | 6 |