文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFD3-H 5.stp | 2022/3/30 9:55:20 | |
HFD3-H 5-L2.stp | 2022/3/30 9:55:22 | |
HFD3-H L1S1R.stp | 2022/3/30 9:55:27 | |
HFD3-H L1SR.stp | 2022/3/30 9:55:23 | |
HFD3-H L2S1R.stp | 2022/3/30 9:55:28 | |
HFD3-H L2SR.stp | 2022/3/30 9:55:23 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFD3-H(SMT型) | 带盘 | 400只/盘 | - | 35 x 35 x 18 | 2.5 | 2000 | 5 | 8 | 8 |
HFD3-H | 型管 | 40只/管 | 62.4 x 1.25 x 1.64 | 68 x 19 x 23 | 2.5 | 4000 | 10 | 14.5 | 6 |